|
|
||||||||||
Přímé měření venkovní teploty ve stínu, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. Pokud je stanice online, pak odesílá data každých deset minut.
Elevation / Nadmorska vyska: | 182 m | Dawn / Svitani: | 07:05 | |||
Interval updates / Interval aktualizaci: | 10 min | Sunrise / Vychod Slunce: | 07:42 | |||
Last update / Posledni aktualizace: | 06:12 on 22 prosinec 2024 | Day length / Delka dne: | 08:15 | |||
Temperature / Teplota: | 4,0 °C | Daylight / Delka denniho svetla: | 09:29 | |||
High Today Temp / Nejv. dnesni teplota: | 05:18 5,1 °C | Sunset / Zapad Slunce: | 15:57 | |||
Low Today Temp / Nejn. dnesni teplota: | 00:30 3,3 °C | Moonrise / Vychod Mesice: | 23:58 | |||
Humidity / Vlhkost: | 84 % | Moonset / Zapad Mesice: | 11:39 | |||
Barometer / Rel. tlak: | 1008,33 hPa | |||||
Rainfall Today / Dnesni srazky: | 0,4 mm | Dew Point / Rosny bod: | 1,5 °C | |||
Wind Speed / Rychlost vetru (AVG): | 16,2 km/h | Apparent Temp. / Pocitova teplota: | -0,9 °C | |||
Wind Bearing / Smer vetru: | 133° JV | |||||
Hi Today Gust / Nejv. dnesni poryv vetru: | 03:16 37,0 km/h |
Meteostanice disponuje čidly teploty, vlhkosti, tlaku, dešťových srážek, rychlosti a směru větru. Ostatní údaje jsou dopočítány. Data v tabulce a grafech se aktualizují každých 10minut (:00, :10, :20, :30, 40, :50 minutu v hodině). V průběhu aktualizace můžou být tyto data na několik sekund nedostupná.
Pro aktualizaci dat stisknětě klávesu F5 – dojde k vymazání grafů uložených v prohlížeči a jejich nahrazení aktuálními. Pokud selže přenos na FTP server, můžou být data neaktuální nebo grafy neúplné. Podobný jev může nastat např při bouřce, výpadku napájení či konektivity. Vyčkejte na nová data.