|
|
||||||||||
Přímé měření venkovní teploty ve stínu, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. Pokud je stanice online, pak odesílá data každých deset minut.
Elevation / Nadmorska vyska: | 233 m | Dawn / Svitani: | 06:34 | |||
Interval updates / Interval aktualizaci: | 10 min | Sunrise / Vychod Slunce: | 07:10 | |||
Last update / Posledni aktualizace: | 07:40:23 21.11.2024 | Day length / Delka dne: | 08:52 | |||
Temperature / Teplota: | 1,8 °C | Daylight / Delka denniho svetla: | 10:04 | |||
High Today Temp / Nejv. dnesni teplota: | 07:39 1,8 °C | Sunset / Zapad Slunce: | 16:02 | |||
Low Today Temp / Nejn. dnesni teplota: | 04:51 -3,6 °C | Moonrise / Vychod Mesice: | 21:37 | |||
Humidity / Vlhkost: | 68 % | Moonset / Zapad Mesice: | 12:32 | |||
Barometer / Rel. tlak: | 998,4 hPa | |||||
Rainfall Today / Dnesni srazky: | 0,0 mm | Dew Point / Rosny bod: | -3,5 °C | |||
Wind Speed / Rychlost vetru (AVG): | 7,2 km/h | Apparent Temp. / Pocitova teplota: | -2,0 °C | |||
Wind Bearing / Smer vetru: | 219° SW | |||||
Hi Today Gust / Nejv. dnesni poryv vetru: | 06:08 24,5 km/h |
Meteostanice disponuje čidly teploty, vlhkosti, tlaku, dešťových srážek, rychlosti a směru větru. Ostatní údaje jsou dopočítány. Data v tabulce a grafech se aktualizují každých 10minut (:00, :10, :20, :30, 40, :50 minutu v hodině). V průběhu aktualizace můžou být tyto data na několik sekund nedostupná.
Pro aktualizaci dat stisknětě klávesu F5 – dojde k vymazání grafů uložených v prohlížeči a jejich nahrazení aktuálními. Pokud selže přenos na FTP server, můžou být data neaktuální nebo grafy neúplné. Podobný jev může nastat např při bouřce, výpadku napájení či konektivity. Vyčkejte na nová data.